您好,欢迎访问郑州市财政局网站!
郑州市2021年政府采购行业市场主体信用分级结果清单 | ||||||
序号 | 分级分类监管 领域名称 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 评定 星级 | 评定时间 | 发布 有效期 |
1 | 政府采购-代理机构 | 河南海鑫招标咨询有限公司 | 91410100396230290j | ★★★★ | 2021.09.22 | 一年 |
2 | 政府采购-代理机构 | 河南世亚工程管理有限公司 | 91410100ma3x9uxa5f | ★★★★ | 2021.09.22 | 一年 |
3 | 政府采购-代理机构 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 91110116634382071b | ★★★★ | 2021.09.22 | 一年 |
4 | 政府采购-代理机构 | 河南天易工程咨询有限公司 | 91410105706782331a | ★★★★ | 2021.09.22 | 一年 |
5 | 政府采购-代理机构 | 河南正明招标代理有限公司 | 91410105ma47g42015 | ★★★★ | 2021.09.22 | 一年 |
6 | 政府采购-代理机构 | 河南省实验教育发展有限公司 | 91410105ma40j28uxq | ★★★★ | 2021.09.22 | 一年 |
7 | 政府采购-代理机构 | 河南大明建设工程管理有限公司 | 91410105753889852q | ★★★★ | 2021.09.22 | 一年 |
备注:1、评定单位:郑州市财政局 2、文件依据:郑州市财政局关于印发郑州市政府采购领域信用体系建设工作实施方案的通知---郑财购〔2021〕5号 |
网站标识码:4101000026
地址:郑州市兴华南街39号
电话:0371-67180715
邮编:450005
传真:0371-67180751
|